Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Guignen35580 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse26260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 042 € | 2 157 € |
| Loyer moyen / m² | 10,52 € | 10,06 € |
| Rendement brut | 6,18 % | 5,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 175 | 4 193 |
| Revenu médian | 23 440 € | 23 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Guignen
Voir toutes les données détaillées pour Guignen
Guide Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.