Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gray70100 | Marles-les-Mines62540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 933 € | 1 306 € |
| Loyer moyen / m² | 8,86 € | 10,95 € |
| Rendement brut | 11,4 % | 10,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 365 | 5 411 |
| Revenu médian | 18 110 € | 16 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gray
Voir toutes les données détaillées pour Gray
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.