Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gray70100 | Charbonnières-les-Bains69260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 933 € | 4 836 € |
| Loyer moyen / m² | 8,86 € | 16,12 € |
| Rendement brut | 11,4 % | 4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 365 | 5 383 |
| Revenu médian | 18 110 € | 36 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gray
Voir toutes les données détaillées pour Gray
Guide Charbonnières-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Charbonnières-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.