Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gray70100 | Calonne-Ricouart62470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 933 € | 1 104 € |
| Loyer moyen / m² | 8,86 € | 10,31 € |
| Rendement brut | 11,4 % | 11,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 365 | 5 369 |
| Revenu médian | 18 110 € | 17 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gray
Voir toutes les données détaillées pour Gray
Guide Calonne-Ricouart
Voir toutes les données détaillées pour Calonne-Ricouart
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.