Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Graveson13690 | Village-Neuf68128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 837 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,85 € | 14,89 € |
| Rendement brut | 5,01 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 698 | 4 709 |
| Revenu médian | 23 070 € | 37 170 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Graveson
Voir toutes les données détaillées pour Graveson
Guide Village-Neuf
Voir toutes les données détaillées pour Village-Neuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.