Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Graveson13690 | Clohars-Carnoët29360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 837 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,85 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 5,01 % | 6,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 698 | 4 708 |
| Revenu médian | 23 070 € | 25 420 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Graveson
Voir toutes les données détaillées pour Graveson
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.