Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gratentour31150 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 787 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 12,52 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 5,39 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 906 | 4 921 |
| Revenu médian | 25 020 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.