Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Grand-Fort-Philippe59153 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 653 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 11,02 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 8 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 887 | 4 903 |
| Revenu médian | 20 070 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.