Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Grand-Fort-Philippe59153 | Charny Orée de Puisaye89120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 653 € | 1 038 € |
| Loyer moyen / m² | 11,02 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 8 % | 10,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 887 | 4 900 |
| Revenu médian | 20 070 € | 21 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.