Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Grand-Fort-Philippe59153 | Castelnau-de-Médoc33480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 653 € | 2 570 € |
| Loyer moyen / m² | 11,02 € | 13,10 € |
| Rendement brut | 8 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 887 | 4 907 |
| Revenu médian | 20 070 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.