Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Grand-Fort-Philippe59153 | Bogny-sur-Meuse08120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 653 € | 857 € |
| Loyer moyen / m² | 11,02 € | 7,33 € |
| Rendement brut | 8 % | 10,26 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 887 | 4 889 |
| Revenu médian | 20 070 € | 18 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.