Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Grand-Fort-Philippe59153 | Bégard22140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 653 € | 1 593 € |
| Loyer moyen / m² | 11,02 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 8 % | 7,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 887 | 4 889 |
| Revenu médian | 20 070 € | 22 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.