Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Goven35580 | Riec-sur-Bélon29340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 280 € | 2 344 € |
| Loyer moyen / m² | 11,28 € | 10,49 € |
| Rendement brut | 5,94 % | 5,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 359 | 4 376 |
| Revenu médian | 24 650 € | 23 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Goven
Voir toutes les données détaillées pour Goven
Guide Riec-sur-Bélon
Voir toutes les données détaillées pour Riec-sur-Bélon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.