Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 163 |
| Revenu médian | 22 480 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.