Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Val-de-Moder67350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 11,44 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 102 |
| Revenu médian | 22 480 € | 23 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.