Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 124 |
| Revenu médian | 22 480 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.