Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Moncoutant-sur-Sèvre79240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 1 010 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 8,56 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 10,17 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 121 |
| Revenu médian | 22 480 € | 21 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.