Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Le Val d'Hazey27600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 2 072 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 11,32 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,56 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 111 |
| Revenu médian | 22 480 € | 21 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Le Val d'Hazey
Voir toutes les données détaillées pour Le Val d'Hazey
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.