Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Dives-sur-Mer14160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 16,21 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 9,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 122 |
| Revenu médian | 22 480 € | 19 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Dives-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Dives-sur-Mer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.