Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Château-Arnoux-Saint-Auban04160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 2 019 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 10,71 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 107 |
| Revenu médian | 22 480 € | 21 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Château-Arnoux-Saint-Auban
Voir toutes les données détaillées pour Château-Arnoux-Saint-Auban
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.