Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Genlis21110 | Aÿ-Champagne51150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 859 € | 1 651 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 10,07 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 7,32 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 093 | 5 103 |
| Revenu médian | 22 480 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Genlis
Voir toutes les données détaillées pour Genlis
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.