Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Générac30510 | Saint-Étienne-de-Tulmont82410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 205 € | 1 917 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 10,92 € |
| Rendement brut | 7,18 % | 6,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 046 | 4 051 |
| Revenu médian | 23 110 € | 22 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Générac
Voir toutes les données détaillées pour Générac
Guide Saint-Étienne-de-Tulmont
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Tulmont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.