Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Vic-le-Comte63270 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 1 963 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 10,20 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 6,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 396 |
| Revenu médian | 22 230 € | 24 600 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Vic-le-Comte
Voir toutes les données détaillées pour Vic-le-Comte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.