Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Peyrolles-en-Provence13860 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 3 372 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 14,31 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 409 |
| Revenu médian | 22 230 € | 23 830 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Peyrolles-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Peyrolles-en-Provence
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.