Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Mouguerre64990 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 3 876 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 13,97 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 4,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 428 |
| Revenu médian | 22 230 € | 25 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Mouguerre
Voir toutes les données détaillées pour Mouguerre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.