Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Marles-les-Mines62540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 1 306 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 10,95 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 10,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 411 |
| Revenu médian | 22 230 € | 16 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.