Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 424 |
| Revenu médian | 22 230 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.