Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Charbonnières-les-Bains69260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 4 836 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 16,12 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 383 |
| Revenu médian | 22 230 € | 36 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Charbonnières-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Charbonnières-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.