Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Garons30128 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 467 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,19 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 6,42 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 381 | 5 434 |
| Revenu médian | 22 230 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.