Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Fumel47500 | Village-Neuf68128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 074 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,58 € | 14,89 € |
| Rendement brut | 9,59 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 690 | 4 709 |
| Revenu médian | 18 460 € | 37 170 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Fumel
Voir toutes les données détaillées pour Fumel
Guide Village-Neuf
Voir toutes les données détaillées pour Village-Neuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.