Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Fumel47500 | Le Trait76580 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 074 € | 1 583 € |
| Loyer moyen / m² | 8,58 € | 10,72 € |
| Rendement brut | 9,59 % | 8,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 690 | 4 704 |
| Revenu médian | 18 460 € | 20 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Fumel
Voir toutes les données détaillées pour Fumel
Guide Le Trait
Voir toutes les données détaillées pour Le Trait
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.