Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Freneuse78840 | Saint-Martin-de-May14320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 281 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,69 € | 12,32 € |
| Rendement brut | 7,73 % | 6,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 529 |
| Revenu médian | 22 930 € | 24 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.