Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Freneuse78840 | Lunel-Viel34400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 281 € | 2 594 € |
| Loyer moyen / m² | 14,69 € | 13,46 € |
| Rendement brut | 7,73 % | 6,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 507 |
| Revenu médian | 22 930 € | 21 680 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.