Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Freneuse78840 | Case-Pilote97222 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 281 € | 3 095 € |
| Loyer moyen / m² | 14,69 € | 15,01 € |
| Rendement brut | 7,73 % | 5,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 537 |
| Revenu médian | 22 930 € | 25 520 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Guide Case-Pilote
Voir toutes les données détaillées pour Case-Pilote
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.