Menu
Franqueville-Saint-Pierre vs Thue et Mue : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Franqueville-Saint-Pierre76520 | Thue et Mue14210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 447 € |
| Loyer moyen / m² | 13,57 € | 12,25 € |
| Rendement brut | 7,58 % | 6,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 171 | 6 182 |
| Revenu médian | 28 970 € | 25 100 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Franqueville-Saint-Pierre
Voir toutes les données détaillées pour Franqueville-Saint-Pierre
Guide Thue et Mue
Voir toutes les données détaillées pour Thue et Mue
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.