Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Flers-en-Escrebieux59128 | Wervicq-Sud59117 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 419 € | 2 681 € |
| Loyer moyen / m² | 14,00 € | 13,55 € |
| Rendement brut | 11,84 % | 6,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 424 | 5 426 |
| Revenu médian | 19 610 € | 23 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Guide Wervicq-Sud
Voir toutes les données détaillées pour Wervicq-Sud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.