Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Flers-en-Escrebieux59128 | Marsannay-la-Côte21160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 419 € | 2 197 € |
| Loyer moyen / m² | 14,00 € | 13,91 € |
| Rendement brut | 11,84 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 424 | 5 433 |
| Revenu médian | 19 610 € | 23 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Guide Marsannay-la-Côte
Voir toutes les données détaillées pour Marsannay-la-Côte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.