Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ferrière-la-Grande59680 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 082 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,25 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 11,37 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 131 | 5 135 |
| Revenu médian | 19 240 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.