Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ferrière-la-Grande59680 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 082 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 10,25 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 11,37 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 131 | 5 163 |
| Revenu médian | 19 240 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.