Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ferrière-la-Grande59680 | Trilport77470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 082 € | 2 906 € |
| Loyer moyen / m² | 10,25 € | 15,74 € |
| Rendement brut | 11,37 % | 6,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 131 | 5 146 |
| Revenu médian | 19 240 € | 25 450 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Guide Trilport
Voir toutes les données détaillées pour Trilport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.