Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ferrière-la-Grande59680 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 082 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 10,25 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 11,37 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 131 | 5 145 |
| Revenu médian | 19 240 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.