Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ferrière-la-Grande59680 | Baume-les-Dames25110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 082 € | 1 426 € |
| Loyer moyen / m² | 10,25 € | 9,78 € |
| Rendement brut | 11,37 % | 8,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 131 | 5 155 |
| Revenu médian | 19 240 € | 21 910 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Guide Baume-les-Dames
Voir toutes les données détaillées pour Baume-les-Dames
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.