Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 135 |
| Revenu médian | 20 970 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.