Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 163 |
| Revenu médian | 20 970 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.