Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 124 |
| Revenu médian | 20 970 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.