Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 133 |
| Revenu médian | 20 970 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.