Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Saint-Marcellin-en-Forez42680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 268 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 9,90 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 5,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 116 |
| Revenu médian | 20 970 € | 23 780 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.