Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Moncoutant-sur-Sèvre79240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 010 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 8,56 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 10,17 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 121 |
| Revenu médian | 20 970 € | 21 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.