Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Locmaria-Plouzané29280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 839 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 12,30 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 5,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 130 |
| Revenu médian | 20 970 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.