Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Faulquemont57380 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 10,05 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 5,61 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 109 | 5 131 |
| Revenu médian | 20 970 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.